塑钢盔甲
Plasteel Armor
防具品阶 4价格 151,560重量 35
以塑钢制成的盔甲。 在增强防御力的同时,实现了轻量化。
获取方式
各品质数值与配方
| 品质 | 防御 | 生命 | 耐久 | 价格 | 装备被动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 385 | 1,300 | 18,000 | 151,560 | 耐寒Lv1、耐暑Lv1 |
| 少见 | 500 | 1,560 | 27,000 | 190,000 | 耐寒Lv1、耐暑Lv1、提升攻击(小) Lv1 |
| 稀有 | 539 | 1,690 | 36,000 | 230,560 | 耐寒Lv1、耐暑Lv1、提升攻击(小) Lv2 |
| 史诗 | 577 | 1,820 | 54,000 | 266,590 | 耐寒Lv1、耐暑Lv1、提升攻击(小) Lv3 |
| 传奇 | 616 | 1,950 | 72,000 | 310,320 | 耐寒Lv1、耐暑Lv1、提升攻击(小) Lv4 |
同一件物品在各档品质下的数据,由低到高。本页其余内容对应最低一档。
基本信息
- 类别
- 防具
- 防御
- 385
- 生命
- 1300
- 耐久
- 18000
- 耐寒Lv1
- 耐暑Lv1