耐热六棱晶盔甲
Heat Resistant Hexolite Armor
防具品阶 4价格 301,660重量 35
经过改良的六棱晶盔甲。 具备傲人的耐热性能。
获取方式
科技等级 63耐热六棱晶盔甲科技解锁
各品质数值与配方
| 品质 | 防御 | 生命 | 耐久 | 重量 | 价格 | 装备被动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 600 | 1,750 | 18,000 | 35 | 301,660 | 耐寒Lv2、耐暑Lv3、减轻火属性伤害Lv1 |
| 少见 | 660 | 1,925 | 27,000 | 40 | 371,110 | 耐寒Lv2、耐暑Lv3、减轻火属性伤害Lv1、提升攻击(小) Lv1 |
| 稀有 | 690 | 2,012 | 36,000 | 40 | 458,480 | 耐寒Lv2、耐暑Lv3、减轻火属性伤害Lv1、提升攻击(小) Lv2 |
| 史诗 | 720 | 2,100 | 54,000 | 40 | 539,090 | 耐寒Lv2、耐暑Lv3、减轻火属性伤害Lv1、提升攻击(小) Lv3 |
| 传奇 | 780 | 2,275 | 72,000 | 40 | 626,460 | 耐寒Lv2、耐暑Lv3、减轻火属性伤害Lv1、提升攻击(小) Lv4 |
同一件物品在各档品质下的数据,由低到高。本页其余内容对应最低一档。
基本信息
- 类别
- 防具
- 防御
- 600
- 生命
- 1750
- 耐久
- 18000
- 耐寒Lv2
- 耐暑Lv3
- 减轻火属性伤害Lv1