軽量ヘクソライトアーマー
Lightweight Hexolite Armor
防具ランク 4価格 460,800重量 35
改良されたヘクソライトアーマー。 プレイヤーの所持重量が増える。
入手方法
テクノロジーLv 65軽量ヘクソライトアーマーテクノロジーで解放
レアリティ別の性能とレシピ
| レアリティ | 防御 | HP | 耐久 | 重量 | 価格 | パッシブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コモン | 600 | 1,750 | 18,000 | 35 | 460,800 | 耐寒Lv2・耐熱Lv2・最大所持重量増加Lv3 |
| アンコモン | 660 | 1,925 | 27,000 | 40 | 578,780 | 耐寒Lv2・耐熱Lv2・最大所持重量増加Lv3・攻撃増加(小)Lv1 |
| レア | 690 | 2,012 | 36,000 | 40 | 697,200 | 耐寒Lv2・耐熱Lv2・最大所持重量増加Lv3・攻撃増加(小)Lv2 |
| エピック | 720 | 2,100 | 54,000 | 40 | 811,580 | 耐寒Lv2・耐熱Lv2・最大所持重量増加Lv3・攻撃増加(小)Lv3 |
| レジェンダリー | 780 | 2,275 | 72,000 | 40 | 930,000 | 耐寒Lv2・耐熱Lv2・最大所持重量増加Lv3・攻撃増加(小)Lv4 |
同じアイテムをレアリティ別に並べたもの(低い順)。このページの他の項目は最低ロールのものです。
レアリティ別の作成レシピ
- コモン作業量 1,200,000
- アンコモン作業量 4,800,000
- レア作業量 9,600,000
- エピック作業量 19,200,000
- レジェンダリー作業量 38,400,000
基本情報
- カテゴリ
- 防具
- 防御
- 600
- HP
- 1750
- 耐久
- 18000
- 耐寒Lv2
- 耐熱Lv2
- 最大所持重量増加Lv3