耐熱金属アーマー
Heat Resistant Metal Armor
防具ランク 2価格 22,130重量 30
改良された金属アーマー。 高い耐熱性能を誇る。
入手方法
テクノロジーLv 25耐熱金属アーマーテクノロジーで解放
レアリティ別の性能とレシピ
| レアリティ | 防御 | HP | 耐久 | 価格 | パッシブ |
|---|---|---|---|---|---|
| コモン | 105 | 250 | 1,400 | 22,130 | 耐熱Lv2・耐寒Lv1・炎属性ダメージ軽減Lv1 |
| アンコモン | 136 | 325 | 2,100 | 27,600 | 耐熱Lv2・耐寒Lv1・炎属性ダメージ軽減Lv1・攻撃増加(小)Lv1 |
| レア | 147 | 350 | 2,800 | 33,070 | 耐熱Lv2・耐寒Lv1・炎属性ダメージ軽減Lv1・攻撃増加(小)Lv2 |
| エピック | 157 | 375 | 4,200 | 39,740 | 耐熱Lv2・耐寒Lv1・炎属性ダメージ軽減Lv1・攻撃増加(小)Lv3 |
| レジェンダリー | 168 | 400 | 5,600 | 46,660 | 耐熱Lv2・耐寒Lv1・炎属性ダメージ軽減Lv1・攻撃増加(小)Lv4 |
同じアイテムをレアリティ別に並べたもの(低い順)。このページの他の項目は最低ロールのものです。
レアリティ別の作成レシピ
- コモン作業量 40,000
- アンコモン作業量 160,000
- レア作業量 320,000
- エピック作業量 640,000
- レジェンダリー作業量 1,280,000
基本情報
- カテゴリ
- 防具
- 防御
- 105
- HP
- 250
- 耐久
- 1400
- 耐熱Lv2
- 耐寒Lv1
- 炎属性ダメージ軽減Lv1